| Tempat asal: | hebei |
|---|---|
| Nama merek: | Yuntong |
| Sertifikasi: | CE , SGS |
| Nomor model: | YT-1630 |
| Kuantitas min Order: | 10 meter persegi |
| Kemasan rincian: | Paket film untuk masing-masing bagian, Beberapa potong dikemas dalam 1 karton |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 300m2/minggu |
| Nama produk: | 2mm Fleksibel Stainless Steel Wire Rope Mesh Kebun Binatang Aviary Net | Aplikasi: | Jaring Aviary, sangkar burung, sangkar burung beo |
|---|---|---|---|
| Selesai: | Mandi Ultrasonik, Oksida Hitam | Ukuran lubang: | Kisaran dari 20 mm hingga 50 mm atau lebih besar |
| Jenis Jala: | Ferruled Atau Diikat | Ketebalan kawat: | Dari 1,2 mm hingga 2,0 mm |
| Menyoroti: | Jaring Tali Kawat Rostless Fleksibel,Zoo Aviary Wire Rope Mesh,Jaring kawat burung 2 mm |
||
Jaring Aviari Kebun Binatang Kawat Tali Baja Tahan Karat Fleksibel 2mm Spesifikasi Sebagai Berikut:
Konstruksi kebun binatang: kandang hewan, jaring aviary, sangkar burung, taman margasatwa, taman laut, dll. * Perangkat pelindung: pagar taman bermain, jaring pelindung pertunjukan akrobatik, pagar jaring kawat tali, dll. * Jaring pengaman arsitektur: pagar tangga/balkon, pagar langkan, jaring pengaman, jaring anti-jatuh, dll. * Jaring dekoratif: dekorasi taman, dekorasi dinding, jaring dekorasi interior, dekorasi luar ruangan, dinding hijau (penopang panjat tanaman) Untuk aviary/kebun binatang Aksesori instalasi utama: suku cadang standar baja tahan karat, tali kawat baja tahan karat, kerah baja tahan karat, gesper baja tahan karat, dan sebagainya. Setelah pemasangan, tidak diperlukan perawatan di kemudian hari
| Diameter Kabel | 1.2 mm hingga 3.2 mm |
| Ukuran Lubang Jaring | 25 x 43mm hingga 50 x 86 mm atau lebih besar |
| Struktur Kabel | 7 x 7 , 7 x 19 |
1. Kapasitas pemuatan putus yang tinggi
2. Tahan karat.
DirekomendasikanJaring Aviari Kebun Binatang Kawat Tali Baja Tahan Karat Fleksibel
| Material | Diameter Kabel | Ukuran Lubang | Putus Normal |
| SS304/316/316L | 3/64" (1.2MM) | 1" x 1" | 270 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1" x 1" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1.2" x 1.2" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.2" x 1.2" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.5" x 1.5" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 2.0" x 2.0" | 676 LBS |
![]()