Tempat asal: | Hebei, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | Yuntong |
Sertifikasi: | CE , SGS |
Nomor model: | YT--F-2075 |
Kuantitas min Order: | 10 meter persegi |
Kemasan rincian: | Paket film untuk setiap bagian, Beberapa bagian dikemas dalam 1 karton untuk jaring panjat dinding h |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat, Paypal, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300m2/minggu |
Ketebalan kawat: | 1.6 mm sampai 2,4 mm | Konstruksi Tali: | 7X7 |
---|---|---|---|
Ukuran Mata Jala: | 50mm hingga 100mm atau lebih besar | Bentuk Jala: | Belah Ketupat, Berlian |
Aplikasi: | Tembok Hijau, Teralis Tanaman, Jaring Panjat | Bahan: | baja tahan karat 304, 316, 316L |
Gaya Jala: | X-tend In Ferruled Type | Pengiriman: | Dengan Penerbangan atau Kurir |
Sudut Jala: | 60 derajat | ||
Menyoroti: | Lampu sorot Jaringan pengaman stainless steel,Jaring pengaman tali kabel perlindungan jatuh,Lampu sorot derek Jaringan pengaman stainless steel |
Karena bahannya adalah stainless steel yang hampir tidak bisa hancur, maka dapat dengan aman mengandung spesies apapun di darat, di udara dalam ruangan atau di luar.
-- Bahan: stainless steel 304, 316, 316L.
-- Konstruksi tali kawat: 7x7 dan 7x19
- Diameter tali kawat: 1.2mm, 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm
--Mesh Aperture: 1x1", 1.5x1.5", 2x2", 3x3", 4x4"
-- Fitur: tahan cuaca, tahan korosi dan tahan korosi.
--MOQ: 10 meter persegi
Artikel | Diameter kabel | pembukaan jaring | Aplikasi |
YT-SS200/2 | 2.0mm | 200*200mm | Arsitektur outdoor mesh |
YT-SS40/02 | 2.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring perlindungan stadion |
YT-SS50/02 | 2.0mm | 50*50mm | Jaringan taman bermain, jaring dekoratif dalam ruangan |
YT-SS60/02 | 2.0mm | 60*60mm | Arsitektur jaring luar,jaring taman bermain |
YT-SS80/02 | 2.0mm | 80*80mm | Jaring dekoratif untuk ruangan,jaring burung |
YT-SS100/02 | 2.0mm | 100*100mm | Jaringan perlindungan bandara |
YT-SS12002 | 2.0mm | 120*120mm | Jaring langit-langit gantung |
YT-SS140/02 | 2.0mm | 140*140mm | Jaringan cakupan atas |
YT-SS60/1.5 | 1.5mm | 60*60mm | Jaring taman bermain, pagar tangga |
YT-SS40/1.5 | 1.5mm | 40*40mm |
Jaring taman bermain, jaring burung, Tangga pagar, Arsitektur mesh, Tempat pengangkutan hewan |
YT-SS100/1.5 | 1.5mm | 100*100mm |
Arsitektur outdoor mesh, Jaringan pelindung kolam renang, Jaringan tangga |
YT-SS50/1.5 | 1.5mm | 50*50mm | Pagar Tangga |
YT-SS30/1.5 | 1.5mm | 30*30mm | Shading kanopy mesh, Tower Protection Net |
YT-SS25/1.5 | 1.5mm | 25*25mm | Jaring aviary |
YT-SS20/01 | 1.0mm | 20*20mm | Jaring aviary |
YT-SS30/01 | 1.0mm | 30*30mm | Jaring aviary |
YT-SS40/01 | 1.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring perlindungan |
YT-SS50/2.5 | 2.5mm | 50*50mm | Tempat pengangkutan hewan |
YT-SS100/03 | 3.0mm | 100*100mm | Jaring pengaman,jaring penutup atas |
YT-SS40/03 | 3.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain |
YT-SS50/03 | 3.0mm | 50*50mm | Jaring penghalang,jaring dekoratif dalam ruangan |
YT-SS80/03 | 3.0mm | 80*80mm | Jaring pengaman jembatan |
SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Fitur dariRope Mesh dari stainless steel :
1Kekuatan tinggi, ketahanan yang kuat, sudut bebas melengkung dan lipat, mudah untuk transportasi dan installment.
2. Itu bisa menahan salju berat dan glare.
3Tanpa bahan beracun, keamanan, perlindungan lingkungan.
Aperture Mesh: ● Aperture mesh adalah ukuran lubang mesh, adalah jarak dari pusat simpul ke pusat simpul. ● Jaring kawat stainless steel murni dirajut tangan, sehingga juga disebut sebagai tangan dirajut kawat tali stainless steel mesh atau stainless steel rope braid mesh.Pastikan lubang tidak pernah berubah. ● Ukuran lubang jaring stainless steel yang ditenun tangan bervariasi ● Kami menerima ukuran jaring kustom, apakah begitu besar, begitu kecil, baja kami jaring kabel dapat sangat sesuai dengan desain Anda, |
|
Orientasi Mesh & Selesai |