| Tempat asal: | hebei |
|---|---|
| Nama merek: | Yuntong |
| Sertifikasi: | CE , SGS |
| Nomor model: | YT-1630 |
| Kuantitas min Order: | 10 meter persegi |
| Kemasan rincian: | Paket film untuk masing-masing bagian, Beberapa potong dikemas dalam 1 karton |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat, paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 300m2/minggu |
| Nama produk: | Jaringan Wire Aviary | Ketebalan kawat: | Dari 1,2 mm hingga 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Jaring Aviary, sangkar burung, sangkar burung beo | Jenis Jala: | Ferruled Atau Diikat |
| Selesai: | Mandi Ultrasonik, Oksida Hitam | Ukuran lubang: | Kisaran dari 20 mm hingga 50 mm atau lebih besar |
| Menyoroti: | Jaring jaring aviary terikat,Jaringan kawat aviary bergelombang fleksibel,Jaringan Kawat Aviary yang tahan korosi |
||
Spesifikasi Jaringan Kawat Aviary Seperti berikut:
| Diameter Kabel | 1.2 mm sampai 3.2 mm |
| Ukuran Lubang Mesh | 25 x 43 mm sampai 50 x 86 mm atau lebih besar |
| Struktur Kabel | 7 x 7, 7 x 19 |
Jaring jaring burung dengan tali kawat terbuat dari kabel stainless steel kelas bahan 1.4401, AISI316 / AISI316L
![]()
Karakteristik
Tinggi tegangan dan fleksibel.
Multifungsi, dan kompatibel dengan arsitektur kreatif.
Karat, tahan cuaca, tahan korosi, tahan alkali
![]()
![]()
Rekomendasi Spesifikasi Mesh Kabel Baja Rinsing untuk Aviaries:
| Bahan | Diameter Kabel | Ukuran Lubang | Jeda Normal |
| SS304/316/316L | 3/64 " (1.2MM) | "x 1" | 270 lbs |
| SS304/316/316L | 1/16 " (1.6MM) | "x 1" | 480 lbs |
| SS304/316/316L | 1/16 " (1.6MM) | 1.2" x 1.2" | 480 lbs |
| SS304/316/316L | 5/64 " (2.0MM) | 1.2" x 1.2" | 676 lbs |
| SS304/316/316L | 5/64 " (2.0MM) | 1.5 "x 1.5" | 676 lbs |
| SS304/316/316L | 5/64 " (2.0MM) | 2.0" x 2.0" | 676 lbs |
Jaringan Wire AviaryBahan Kabel Webnet: Baja tahan karat 304,304L,316,306L dll.
| SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
![]()