| Tempat asal: | hebei |
|---|---|
| Nama merek: | Yuntong |
| Sertifikasi: | CE , SGS |
| Nomor model: | YT--K-2050 |
| Kuantitas min Order: | 10 meter persegi |
| Kemasan rincian: | Kotak karton, kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 300m2/minggu |
| Konstruksi tali: | 7 x 7, 7 x 19 | Bahan: | Stainless Steel 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Bentuk jaring: | Belah ketupat, berlian | Aplikasi: | Pengangkutan Hewan, Jaring Aviary |
| Tali Kawat: | 1.5 mm sampai 3.2 mm | Sudut mesh: | 60 derajat |
| Gaya mesh: | Kusut | ||
| Menyoroti: | sus316 stainless steel knotted rope mesh,anti karat stainless steel terikat tali jaring,jaring tali terikat di kebun binatang |
||
Kawat Jaring Kebun Binatang Tahan Karat untuk Kandang Burung Beo
kawat jaring kebun binatang memiliki dua jenis jaring tali kawat fleksibel dalam konstruksi: tipe ferrule dan simpul.
Kawat jaring kebun binatang ringan, kokoh, dan transparan, serta dapat menahan beban berat, dan kini telah banyak digunakan sebagai sistem pengisi pagar, kandang kebun binatang, fasad tarik, jaring pengaman, dan sistem dinding hijau.
| Diameter Tali Kawat | |||||||
| Jaring kabel baja tahan karat ferrule HeslyCable yang fleksibel terbuat dari tali kawat baja tahan karat.Sangat fleksibel, Kekuatan tinggi, Tahan korosi.Tersedia AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktur | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struktur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TS Kawat Tunggal (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Ukuran Bukaan ( OW X OH ) | |||||||
| Lebar jaring, OW, mengacu pada jarak dari tengah satu ferrule ke ferrule berikutnya di sepanjang kabel, geometri jaring dioptimalkan, ketika belah ketupat yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua segitiga sama sisi dengan sudut 60 °. | |||||||
| Ukuran Bukaan | Diameter Tali | Struktur Jaring | |||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : Lebar Bukaan | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : Tinggi Bukaan | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : Ukuran Bukaan | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : Standar 60° (Sudut: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Apertur Jaring : |
|
|
|
|
|
![]()
![]()