| Bahan: | Sus 304 SU 316 | Diameter kawat: | 1.2 mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm |
|---|---|---|---|
| ukuran lubang: | 25*25mm-300*300mm | Tinggi: | Disesuaikan |
| Panjang: | Disesuaikan | Ciri: | Anti-korosi anti-asam anti-asam dan alkali |
| Aplikasi: | Pencegahan pelindung, jatuh | Gaya menenun: | Menenun polos, ferruled, diikat/ferrule, anyaman atau ferruled |
| Menyoroti: | sus 304 fleksibel stainless steel kabel mesh,ferrule fleksibel stainless steel kabel mesh,70x70mm stainless steel ferrule tali mesh |
||
SUS 304 316 jenis ferrule kisi kisi kawat stainless steel untuk pagar tangga dengan lubang kawat 2,0 mm 70 * 70 mm
1Spesifikasi:
Ferrule dari stainless steelh, kelas stainless steel termasuk tipe304, tipe304L, tipe316, tipe316L.
Struktur dariRantai kabel kawat stainless steelmemiliki dua jenis: 7 x 7 dan 7 x 19. Diameter kabel kawat stainless steel standar mencakup 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16", dan 3/64 ", ukuran bukaan mesh standar mencakup.1" x 1", 1-1/2 "x1-1/2", 2"x2",3 "x 3", dan 4 "x 4".
Tinggi: umumnya 0,5-30 meter
Panjang: umum 0,5-30 meter
| Flexible Stainless Steel Cable Mesh ((Jenis Ferrule) | ||||||
| Nomor Item | Diameter Kabel | Ukuran Pembukaan Mesh (W × H) |
Jeda Normal | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Ibs. | ||
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1,600 | |
| YT-3210F | 1/8 | 3.2 | 4x6.9 | 102 kali 176.7 | 1,600 | |
| YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5 x 6.15 | 90×156 | 1,600 | |
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | Tiga kali lima.2 | 76 x 131.6 | 1,600 | |
| YT-3213F | 1/8 | 3.2 | 2x3.46 | 51x88.3 | 1,600 | |
| YT-3214F | 3/32 | 2.4 | 4x6.9 | 102 kali 176.7 | 920 | |
| YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90×156 | 920 | |
| YT-3216F | 3/32 | 2.4 | Tiga kali lima.2 | 76 x 131.6 | 920 | |
| YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 | |
| YT-3218F | 3/32 | 2.4 | 2x3.46 | 51x88.3 | 920 | |
| YT-3219F | 5/64 | 2.0 | Tiga kali lima.2 | 76 x 131.6 | 676 | |
| YT-3220F | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 | |
| YT-3221F | 5/64 | 2.0 | 2x3.46 | 51x88.3 | 676 | |
| YT-3222F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 kali 2.6 | 38x65.8 | 676 | |
| YT-3223F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 76 x 131.6 | 480 | |
| YT-3224F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 2x3.46 | 51x88.3 | 480 | |
| YT-3225F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1-1/2 kali 2.6 | 38x65.8 | 480 | |
| YT-3226F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 30×52 | 480 | |
| YT-3227F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1x1.73 | 25.4×44 | 480 | |
| YT-3228F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 kali 2.6 | 38x65.8 | 270 | |
| YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 | 30×52 | 270 | |
| YT-3230F | 3/64 | 1.2 | 1x1.73 | 25.4×44 | 270 | |
| YT-3231F | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1.39 | 20x34.6 | 270 | |
![]()
2. struktur dan jenis kabel
![]()
![]()
3Keuntungan:
1Jaringnya diikat ke kabel,
2. ukuran mesh dan diameter dapat dimodifikasi
3. Dapat dibuat sesuai pesanan pelanggan dan diuji secara statis sangat cocok untuk fasad
4. kekuatan tinggi, ketahanan yang kuat, lengkung sudut bebas dan lipat, mudah untuk transportasi dan
Anggaran.
5Anti korosif, tahan karat, dapat digunakan berulang kali.
6. Tahan mengunyah oleh tikus dan hama lainnya (kekuatan tarik sekitar 100-110.000 PSI)
7.Produk ini dapat menahan salju lebat dan badai sangat baik.
8. tanpa bahan beracun, keselamatan, perlindungan lingkungan.
![]()
![]()
4.Aplikasi:Hal ini banyak digunakan dalam: Animal Enclosure mesh, kandang hewan, jaring burung, Pertanian, Perumahan, Olahraga, tangga dan keamanan jatuh, dll.
![]()
![]()