| Bahan: | Stainless Steel 304, 316, 316L | Tali Kawat: | 2,5 mm hingga 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Konstruksi tali: | 7 x 7, 7 x 19 | Aplikasi: | Pagar Jaringan Keamanan |
| Gaya mesh: | Ferruled | Ukuran Lembar: | Disesuaikan secara lebar dan panjang |
| Menyoroti: | stainless steel arsitektur mesh,logam wire mesh fasad cladding |
||
Jenis Ferrule Fleksibel Inox Kabel stainless steel Wire Rope Mesh Jaringan Keamanan
Karakteristik jaring tali stainless steel:
(1) Ringan, kekuatan tinggi, selamanya anti karat, lembut, kekuatan buffering yang kuat, ketahanan kelelahan, ketahanan dampak, kekuatan patah tinggi, stabil dan tahan lama.cocok untuk lingkungan apa pun.
(2) Dekat alam, jaring hijau melindungi bulu dan kulit burung dan hewan lain dari gigitan dan luka, yang memberikan mereka lingkungan yang aman dan seperti rumah untuk hidup.
(3) Visibilitas yang baik, kemewahan, gaya baru dan tekstur yang unik, yang menyediakan cara terdekat untuk menikmati pemandangan.
| Diameter tali kawat | |||||||
| Flexible HeslyCable ferruled stainless steel cable mesh net dibuat dari tali kawat stainless steel.Sangat fleksibel, kekuatan tinggi, tahan korosi.Tersedia AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktur | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| Struktur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Single Wire TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Ukuran pembukaan (OW X OH) | |||||||
| Lebar mesh,OW, mengacu pada jarak dari tengah satu ferrule ke ferrule berikutnya sepanjang kabel,geometri jaring dioptimalkan,ketika berlian yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua segitiga sama sisi dengan sudut 60 °. | |||||||
| Ukuran pembukaan | Diameter tali | Struktur Mesh | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DekorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Lebar Pembukaan | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Ketinggian pembukaan | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Pembukaan Guage | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° standar (sudut: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Aperture Mesh: |
|
|
Orientasi Mesh & Selesai
|
|
|
![]()
![]()