| Ukuran Lembar: | Disesuaikan secara lebar dan panjang | Bahan: | Stainless Steel 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Tali Kawat: | 2,5 mm hingga 3,2 mm | Konstruksi tali: | 7 x 7, 7 x 19 |
| Orientasi mesh: | Horizontal, vertikal | Bentuk jaring: | Belah ketupat, berlian |
| Aplikasi: | Pagar Jaringan Keamanan | Sudut mesh: | 60 derajat |
| Gaya mesh: | Ferruled | ||
| Menyoroti: | stainless steel arsitektur mesh,logam wire mesh fasad cladding |
||
Jaring Pengaman Jaring Kawat Baja Tahan Karat Fleksibel Tipe Ferrule Inox
| Diameter Kawat Baja | |||||||
| Jaring kawat baja tahan karat HeslyCable fleksibel yang diferrule terbuat dari kawat baja tahan karat.Sangat fleksibel, Kekuatan tinggi, Tahan korosi.Tersedia AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktur | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struktur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Kekuatan Tarik Kawat Tunggal (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Ukuran Bukaan ( OW X OH ) | |||||||
| Lebar jaring, OW, mengacu pada jarak dari tengah satu ferrule ke ferrule berikutnya di sepanjang kabel, geometri jaring dioptimalkan, ketika bentuk berlian yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua segitiga sama sisi dengan sudut 60°. | |||||||
| Ukuran Bukaan | Diameter Kawat Baja | Struktur Jaring | |||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : Lebar Bukaan | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : Tinggi Bukaan | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : Ukuran Bukaan | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : Standar 60° (Sudut: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Apertur Jaring : |
|
|
Orientasi Jaring & Selesai
|
|
|
- Mengenai sampel kustom, saat Anda memesan dalam jumlah besar, kami akan mengembalikan biaya sampel kepada Anda.
- Kemasan kami gratis untuk Anda.
- Kami dapat menawarkan video untuk mengajari Anda cara memasang.
- Anda dapat mengunjungi pabrik kami kapan saja.
Jaring Kawat Baja Tahan Karat adalah produk bangunan modern yang menawarkan ide-ide baru untuk dekorasi dan perlindungan global.
Ringan, kekuatan tinggi, ketahanan korosi, kelembutan yang baik, ketahanan lelah, ketahanan benturan, gaya putus, struktur keseluruhan tahan lama, umur lebih dari 30 tahun.
Jaring kawat baja tahan karat dekat dengan alam, hijau dan melindungi bulu burung dan kulit hewan, secara efektif mencegah hewan pengerat dan hewan lain menggigit, memberikan lingkungan hidup yang aman dan nyaman bagi hewan.
![]()
![]()